Nationality | Rwanda |
Role | all |
Born | 1995-12-12 |
Batting Style | Right Hand Bat |
Bowling Style | Right Arm Medium |
Batting
Format | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 19 | 8 | 4 | 9 | 3 | 2.25 | 19 | 47.36 | 0 | 0 |
T20 | 19 | 8 | 4 | 9 | 3 | 2.25 | 19 | 47.36 | 0 | 0 |
T10 | 11 | 9 | 4 | 33 | 9 | 6.60 | 53 | 62.26 | 0 | 0 |
Bowling
Format | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 19 | 18 | 45.1 | 333 | 12 | 3/39 | 27.75 | 7.37 | 22.5 | 0 | 0 |
T20 | 19 | 18 | 45.1 | 333 | 12 | 3/39 | 27.75 | 7.37 | 22.5 | 0 | 0 |
T10 | 11 | 11 | 21 | 194 | 7 | 1/14 | 27.71 | 9.24 | 18.00 | 0 | 0 |