Nationality | Pakistan |
Role | bat |
Born | 1993-07-26 |
Batting Style | Right Hand Bat |
Bowling Style | Right Arm Leg Spin |
Batting
Format | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 8 | 7 | 2 | 134 | 38 | 26.80 | 114 | 117.54 | 0 | 0 |
T20I | 8 | 7 | 1 | 123 | 39 | 20.50 | 104 | 118.26 | 0 | 0 |
T20 | 48 | 44 | 9 | 1238 | 78 | 35.37 | 940 | 131.70 | 0 | 9 |
LISTA | 82 | 81 | 6 | 3430 | 169 | 45.73 | 3907 | 87.79 | 7 | 21 |
FIRSTCLASS | 64 | 111 | 7 | 3672 | 221 | 35.30 | 6746 | 54.43 | 8 | 19 |
Bowling
Format | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T20I | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T20 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LISTA | 82 | 1 | 0.1 | 4 | 0 | 24.00 | 0 | 0 | |||
FIRSTCLASS | 64 | 9 | 35.2 | 160 | 3 | 1/0 | 53.33 | 4.52 | 70.6 | 0 | 0 |