Nationality | Czech Republic |
Role | bat |
Born | 1997-06-22 |
Batting Style | Left hand Bat |
Bowling Style | Right Arm Medium |
Batting
Format | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 31 | 31 | 3 | 1149 | 115 | 41.03 | 827 | 138.93 | 3 | 6 |
T20 | 31 | 31 | 3 | 1149 | 115 | 41.03 | 827 | 138.93 | 3 | 6 |
T10 | 78 | 66 | 7 | 1255 | 84 | 21.27 | 767 | 163.62 | 0 | 5 |
Bowling
Format | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 31 | 10 | 21.2 | 183 | 12 | 4/15 | 15.25 | 8.57 | 10.6 | 1 | 0 |
T20 | 31 | 10 | 21.2 | 183 | 12 | 4/15 | 15.25 | 8.57 | 10.6 | 1 | 0 |
T10 | 78 | 31 | 48.4 | 556 | 19 | 2/8 | 29.26 | 11.42 | 15.37 | 0 | 0 |