Matthew Short
Nationality | Australia |
Role | all |
Born | 1995-11-08 |
Batting Style | Right Hand Bat |
Bowling Style | Right Arm Off Break |
Batting
Format | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s |
---|
ODI | 14 | 12 | 0 | 260 | 63 | 21.66 | 270 | 96.29 | 0 | 2 |
T20I | 14 | 13 | 0 | 293 | 66 | 22.53 | 179 | 163.68 | 0 | 1 |
T20 | 125 | 120 | 8 | 2982 | 109 | 26.62 | 2036 | 146.46 | 2 | 18 |
LISTA | 74 | 68 | 6 | 2019 | 134 | 32.56 | 2237 | 90.25 | 2 | 12 |
FIRSTCLASS | 56 | 89 | 8 | 2800 | 134 | 34.56 | 5375 | 52.09 | 4 | 17 |
Bowling
Format | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
---|
ODI | 14 | 11 | 41 | 233 | 2 | 1/39 | 116.50 | 5.68 | 123.0 | 0 | 0 |
T20I | 14 | 5 | 8 | 91 | 7 | 5/22 | 13.00 | 11.37 | 6.8 | 0 | 1 |
T20 | 125 | 83 | 187 | 1449 | 48 | 5/22 | 30.18 | 7.74 | 23.3 | 0 | 1 |
LISTA | 74 | 56 | 279 | 1586 | 27 | 3/44 | 58.74 | 5.68 | 62.0 | 0 | 0 |
FIRSTCLASS | 56 | 74 | 515 | 1576 | 41 | 4/74 | 38.43 | 3.06 | 75.3 | 2 | 0 |