Nationality | Australia |
Role | bat |
Born | 1992-04-17 |
Batting Style | Right Hand Bat |
Bowling Style | Right Arm Off Break |
Batting
Format | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 144 | 129 | 29 | 2819 | 89 | 28.19 | 2223 | 126.81 | 0 | 14 |
LISTA | 51 | 46 | 8 | 1103 | 110 | 29.02 | 1377 | 80.10 | 1 | 6 |
FIRSTCLASS | 18 | 33 | 2 | 868 | 92 | 28.00 | 1479 | 58.68 | 0 | 6 |
T10 | 4 | 3 | 2 | 86 | 45 | 86.00 | 23 | 373.91 | 0 | 0 |
Bowling
Format | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LISTA | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FIRSTCLASS | 18 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | |||
T10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |