Alex Hales
Nationality | England |
Role | bat |
Born | 1989-01-03 |
Batting Style | Right Hand Bat |
Bowling Style | Right Arm Medium |
Batting
Format | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s |
---|
TEST | 11 | 21 | 0 | 573 | 94 | 27.28 | 1307 | 43.84 | 0 | 5 |
ODI | 70 | 67 | 3 | 2419 | 171 | 37.79 | 2527 | 95.72 | 6 | 14 |
T20I | 75 | 75 | 8 | 2074 | 116 | 30.95 | 1499 | 138.35 | 1 | 12 |
T20 | 494 | 490 | 37 | 13610 | 119 | 30.04 | 9368 | 145.28 | 7 | 85 |
LISTA | 175 | 169 | 6 | 6260 | 187 | 38.40 | 6317 | 99.09 | 17 | 32 |
FIRSTCLASS | 107 | 182 | 6 | 6655 | 236 | 37.81 | 11268 | 59.06 | 13 | 38 |
T10 | 44 | 36 | 5 | 621 | 75 | 20.03 | 362 | 171.55 | 0 | 2 |
Bowling
Format | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
---|
TEST | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | | | 0.66 | | 0 | 0 |
ODI | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
T20I | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
T20 | 494 | 2 | 0.3 | 7 | 0 | | | 14.00 | | 0 | 0 |
LISTA | 175 | 2 | 0.4 | 10 | 0 | | | 15.00 | | 0 | 0 |
FIRSTCLASS | 107 | 8 | 51.5 | 173 | 3 | 2/63 | 57.66 | 3.33 | 103.6 | 0 | 0 |
T10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |