Nationality | International |
Role | all |
Born | 1991-01-06 |
Batting Style | Right Hand Bat |
Bowling Style | Right Arm Medium |
Batting
Format | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 11 | 9 | 1 | 60 | 21 | 7.50 | 84 | 71.42 | 0 | 0 |
T20 | 11 | 9 | 1 | 60 | 21 | 7.50 | 84 | 71.42 | 0 | 0 |
T10 | 41 | 38 | 10 | 804 | 88 | 28.71 | 381 | 211.02 | 0 | 4 |
Bowling
Format | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 11 | 8 | 17 | 137 | 4 | 1/9 | 34.25 | 8.05 | 25.5 | 0 | 0 |
T20 | 11 | 8 | 17 | 137 | 4 | 1/9 | 34.25 | 8.05 | 25.5 | 0 | 0 |
T10 | 41 | 18 | 30.5 | 395 | 10 | 39.50 | 12.81 | 18.50 | 0 | 0 |