Nationality | Hong Kong |
Role | bowl |
Born | 1991-12-10 |
Batting Style | Right Hand Bat |
Bowling Style | Right Arm Medium |
Batting
Format | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 22 | 7 | 5 | 14 | 5 | 7.00 | 13 | 107.69 | 0 | 0 |
T20 | 25 | 8 | 6 | 15 | 5 | 7.50 | 14 | 107.14 | 0 | 0 |
LISTA | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3.00 | 19 | 47.36 | 0 | 0 |
Bowling
Format | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 22 | 21 | 59.5 | 326 | 17 | 2/10 | 19.17 | 5.44 | 21.1 | 0 | 0 |
T20 | 25 | 24 | 71.5 | 396 | 21 | 2/10 | 18.85 | 5.51 | 20.5 | 0 | 0 |
LISTA | 9 | 9 | 72 | 271 | 10 | 3/53 | 27.10 | 3.76 | 43.2 | 0 | 0 |