Nationality | India |
Role | bat |
Born | 2000-04-26 |
Batting Style | Left hand Bat |
Bowling Style | Left Arm Orthodox |
Batting
Format | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 52 | 52 | 4 | 1479 | 97 | 30.81 | 1050 | 140.85 | 0 | 6 |
LISTA | 35 | 35 | 4 | 1093 | 164 | 35.25 | 1250 | 87.44 | 2 | 6 |
FIRSTCLASS | 33 | 55 | 2 | 1825 | 138 | 34.43 | 3504 | 52.08 | 4 | 9 |
Bowling
Format | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 52 | 15 | 28 | 167 | 11 | 2/0 | 15.18 | 5.96 | 15.2 | 0 | 0 |
LISTA | 35 | 18 | 61.3 | 299 | 9 | 2/8 | 33.22 | 4.86 | 41.0 | 0 | 0 |
FIRSTCLASS | 33 | 10 | 26.1 | 95 | 1 | 1/9 | 95.00 | 3.63 | 157.0 | 0 | 0 |