Nationality | Hong Kong |
Role | bowl |
Born | 2002-10-28 |
Batting Style | Right Hand Bat |
Bowling Style | Right Arm Medium |
Batting
Format | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 38 | 13 | 6 | 23 | 6 | 3.28 | 41 | 56.09 | 0 | 0 |
T20 | 41 | 13 | 6 | 23 | 6 | 3.28 | 41 | 56.09 | 0 | 0 |
LISTA | 17 | 8 | 2 | 45 | 24 | 7.50 | 65 | 69.23 | 0 | 0 |
Bowling
Format | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 38 | 36 | 110.3 | 921 | 31 | 4/49 | 29.70 | 8.33 | 21.3 | 1 | 0 |
T20 | 41 | 39 | 117.3 | 989 | 32 | 4/49 | 30.90 | 8.41 | 22.0 | 1 | 0 |
LISTA | 17 | 16 | 108.1 | 519 | 21 | 3/25 | 24.71 | 4.79 | 30.9 | 0 | 0 |