Nationality | Austria |
Role | all |
Born | 1989-01-01 |
Batting Style | Right Hand Bat |
Bowling Style | Right Arm Off Break |
Batting
Format | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 14 | 13 | 3 | 477 | 111 | 47.70 | 271 | 176.01 | 1 | 2 |
T20 | 14 | 13 | 3 | 477 | 111 | 47.70 | 271 | 176.01 | 1 | 2 |
T10 | 38 | 37 | 3 | 880 | 62 | 25.88 | 446 | 197.31 | 0 | 4 |
Bowling
Format | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 14 | 13 | 50 | 292 | 21 | 4/12 | 13.90 | 5.84 | 14.2 | 1 | 0 |
T20 | 14 | 13 | 50 | 292 | 21 | 4/12 | 13.90 | 5.84 | 14.2 | 1 | 0 |
T10 | 38 | 32 | 58.2 | 825 | 27 | 2/37 | 30.56 | 14.14 | 12.96 | 0 | 0 |