Nationality | Rwanda |
Role | all |
Born | 1995-11-28 |
Batting Style | Right Hand Bat |
Bowling Style | Right Arm Medium |
Batting
Format | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 51 | 46 | 5 | 535 | 40 | 13.04 | 624 | 85.73 | 0 | 0 |
T20 | 51 | 46 | 5 | 535 | 40 | 13.04 | 624 | 85.73 | 0 | 0 |
T10 | 6 | 4 | 2 | 33 | 15 | 16.50 | 24 | 137.50 | 0 | 0 |
Bowling
Format | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 51 | 42 | 114.4 | 824 | 41 | 3/14 | 20.09 | 7.18 | 16.7 | 0 | 0 |
T20 | 51 | 42 | 114.4 | 824 | 41 | 3/14 | 20.09 | 7.18 | 16.7 | 0 | 0 |
T10 | 6 | 6 | 11 | 67 | 3 | 2/13 | 22.33 | 6.09 | 22.00 | 0 | 0 |