Nationality | United Arab Emirates |
Role | bat |
Born | 1988-04-19 |
Batting Style | Right Hand Bat |
Bowling Style | Right Arm Leg Spin |
Batting
Format | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 42 | 40 | 6 | 948 | 109 | 27.88 | 1638 | 57.87 | 1 | 4 |
T20I | 18 | 16 | 3 | 323 | 51 | 24.84 | 295 | 109.49 | 0 | 1 |
T20 | 18 | 16 | 3 | 323 | 51 | 24.84 | 295 | 109.49 | 0 | 1 |
LISTA | 42 | 40 | 6 | 948 | 109 | 27.88 | 1638 | 57.87 | 1 | 4 |
T10 | 10 | 8 | 1 | 69 | 28 | 9.86 | 43 | 160.47 | 0 | 0 |
Bowling
Format | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 42 | 5 | 9.4 | 50 | 1 | 1/19 | 50.00 | 5.17 | 58.0 | 0 | 0 |
T20I | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LISTA | 42 | 5 | 9.4 | 50 | 1 | 1/19 | 50.00 | 5.17 | 58.0 | 0 | 0 |
T10 | 10 | 3 | 2.3 | 31 | 3 | 10.33 | 12.40 | 5.00 | 0 | 0 |