Craig Ervine
Nationality | Zimbabwe |
Role | bat |
Born | 1985-08-19 |
Batting Style | Left hand Bat |
Bowling Style | Right Arm Off Break |
Batting
Format | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s |
---|
TEST | 23 | 46 | 3 | 1598 | 160 | 37.16 | 3169 | 50.42 | 4 | 7 |
ODI | 128 | 124 | 15 | 3600 | 130 | 33.02 | 4696 | 76.66 | 4 | 23 |
T20I | 71 | 70 | 4 | 1449 | 70 | 21.95 | 1370 | 105.76 | 0 | 9 |
T20 | 127 | 121 | 14 | 2637 | 120 | 24.64 | 2247 | 117.35 | 1 | 17 |
LISTA | 227 | 217 | 35 | 7222 | 195 | 39.68 | 0 | | 14 | 39 |
FIRSTCLASS | 96 | 172 | 11 | 7305 | 215 | 45.37 | 0 | | 21 | 34 |
T10 | 11 | 4 | 2 | 48 | 30 | 24.00 | 35 | 137.14 | 0 | 0 |
Bowling
Format | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
---|
TEST | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
ODI | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
T20I | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
T20 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
LISTA | 227 | 0 | 26.2 | 125 | 1 | 1/25 | 125.00 | 4.74 | 158.0 | 0 | 0 |
FIRSTCLASS | 96 | 0 | 35 | 143 | 3 | 2/44 | 47.66 | 4.08 | 70.0 | 0 | 0 |
T10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |