Nationality | Uganda |
Role | all |
Born | 1991-09-21 |
Batting Style | Left hand Bat |
Bowling Style | Left Arm Medium |
Batting
Format | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 71 | 61 | 21 | 1024 | 77 | 25.60 | 816 | 125.49 | 0 | 3 |
T20 | 82 | 72 | 22 | 1280 | 77 | 25.60 | 1022 | 125.24 | 0 | 3 |
LISTA | 24 | 21 | 8 | 570 | 79 | 43.84 | 545 | 104.58 | 0 | 6 |
Bowling
Format | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 71 | 65 | 220 | 1270 | 83 | 6/7 | 15.30 | 5.77 | 15.9 | 2 | 2 |
T20 | 82 | 75 | 256.4 | 1596 | 90 | 6/7 | 17.73 | 6.21 | 17.1 | 2 | 2 |
LISTA | 24 | 24 | 183.5 | 777 | 31 | 6/20 | 25.06 | 4.22 | 35.5 | 0 | 1 |