Nationality | Rwanda |
Role | all |
Born | 1995-02-07 |
Batting Style | Right Hand Bat |
Bowling Style | Right Arm Off Break |
Batting
Format | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 43 | 40 | 3 | 425 | 61 | 11.48 | 416 | 102.16 | 0 | 2 |
T20 | 43 | 40 | 3 | 425 | 61 | 11.48 | 416 | 102.16 | 0 | 2 |
T10 | 13 | 10 | 3 | 121 | 31 | 17.29 | 78 | 155.13 | 0 | 0 |
Bowling
Format | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 43 | 14 | 30.2 | 226 | 10 | 3/32 | 22.60 | 7.45 | 18.2 | 0 | 0 |
T20 | 43 | 14 | 30.2 | 226 | 10 | 3/32 | 22.60 | 7.45 | 18.2 | 0 | 0 |
T10 | 13 | 5 | 9 | 69 | 6 | 11.50 | 7.67 | 9.00 | 0 | 0 |