Nationality | Malaysia |
Role | bowl |
Born | 1994-02-26 |
Batting Style | Left hand Bat |
Bowling Style | Left Arm Orthodox |
Batting
Format | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 45 | 23 | 7 | 164 | 40 | 10.25 | 166 | 98.79 | 0 | 0 |
T20 | 45 | 23 | 7 | 164 | 40 | 10.25 | 166 | 98.79 | 0 | 0 |
T10 | 23 | 16 | 2 | 133 | 21 | 9.50 | 96 | 138.54 | 0 | 0 |
Bowling
Format | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 45 | 42 | 146.2 | 976 | 48 | 3/22 | 20.33 | 6.66 | 18.2 | 0 | 0 |
T20 | 45 | 42 | 146.2 | 976 | 48 | 3/22 | 20.33 | 6.66 | 18.2 | 0 | 0 |
T10 | 23 | 18 | 32.3 | 295 | 21 | 3/12 | 14.05 | 9.08 | 9.29 | 0 | 0 |