Harry Tector
Nationality | Ireland |
Role | bat |
Born | 1999-12-06 |
Batting Style | Right Hand Bat |
Bowling Style | Right Arm Off Break |
Batting
Format | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s |
---|
TEST | 7 | 14 | 0 | 391 | 85 | 27.92 | 896 | 43.63 | 0 | 4 |
ODI | 51 | 47 | 6 | 1936 | 140 | 47.21 | 2337 | 82.84 | 5 | 13 |
T20I | 83 | 76 | 13 | 1405 | 64 | 22.30 | 1180 | 119.06 | 0 | 5 |
T20 | 135 | 125 | 24 | 2375 | 91 | 23.51 | 1933 | 122.86 | 0 | 9 |
LISTA | 104 | 96 | 13 | 3352 | 140 | 40.38 | 4110 | 81.55 | 6 | 23 |
FIRSTCLASS | 21 | 35 | 1 | 839 | 146 | 24.67 | 1965 | 42.69 | 1 | 6 |
T10 | 4 | 4 | 1 | 67 | 35 | 22.33 | 35 | 191.43 | 0 | 0 |
Bowling
Format | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
---|
TEST | 7 | 5 | 15 | 85 | 0 | | | 5.66 | | 0 | 0 |
ODI | 51 | 9 | 37 | 231 | 4 | 1/5 | 57.75 | 6.24 | 55.5 | 0 | 0 |
T20I | 83 | 11 | 25 | 158 | 8 | 2/17 | 19.75 | 6.32 | 18.7 | 0 | 0 |
T20 | 135 | 37 | 86 | 608 | 25 | 4/21 | 24.32 | 7.06 | 20.6 | 1 | 0 |
LISTA | 104 | 38 | 203.4 | 1100 | 25 | 5/36 | 44.00 | 5.40 | 48.8 | 0 | 1 |
FIRSTCLASS | 21 | 18 | 172.1 | 611 | 17 | 4/70 | 35.94 | 3.54 | 60.7 | 1 | 0 |
T10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |