Matthew Wade
Nationality | Australia |
Role | wk |
Born | 1987-12-26 |
Batting Style | Left hand Bat |
Bowling Style | Right Arm Medium |
Batting
Format | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s |
---|
TEST | 36 | 63 | 9 | 1613 | 117 | 29.87 | 3203 | 50.35 | 4 | 5 |
ODI | 97 | 83 | 12 | 1867 | 100 | 26.29 | 2288 | 81.59 | 1 | 11 |
T20I | 92 | 68 | 22 | 1202 | 80 | 26.13 | 896 | 134.15 | 0 | 3 |
T20 | 276 | 239 | 42 | 5267 | 130 | 26.73 | 3859 | 136.48 | 1 | 27 |
LISTA | 188 | 167 | 18 | 4946 | 155 | 33.19 | 5508 | 89.79 | 9 | 22 |
FIRSTCLASS | 166 | 269 | 42 | 9187 | 152 | 40.47 | 18074 | 50.82 | 19 | 54 |
T10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 7 | 71.43 | 0 | 0 |
Bowling
Format | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
---|
TEST | 36 | 4 | 5 | 28 | 0 | | | 5.60 | | 0 | 0 |
ODI | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
T20I | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
T20 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
LISTA | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
FIRSTCLASS | 166 | 26 | 86.4 | 354 | 8 | 3/13 | 44.25 | 4.08 | 65.0 | 0 | 0 |
T10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |