Nationality | Qatar |
Role | bat |
Born | 1981-02-01 |
Batting Style | Right Hand Bat |
Bowling Style | Right Arm Medium |
Batting
Format | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 61 | 57 | 16 | 1781 | 88 | 43.43 | 1305 | 136.47 | 0 | 13 |
T20 | 61 | 57 | 16 | 1781 | 88 | 43.43 | 1305 | 136.47 | 0 | 13 |
LISTA | 13 | 13 | 2 | 388 | 80 | 35.27 | 584 | 66.43 | 0 | 4 |
Bowling
Format | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 61 | 24 | 55.3 | 442 | 11 | 2/31 | 40.18 | 7.96 | 30.2 | 0 | 0 |
T20 | 61 | 24 | 55.3 | 442 | 11 | 2/31 | 40.18 | 7.96 | 30.2 | 0 | 0 |
LISTA | 13 | 6 | 28 | 98 | 5 | 3/14 | 19.60 | 3.50 | 33.6 | 0 | 0 |