Nationality | Kuwait |
Role | bowl |
Born | 1992-02-17 |
Batting Style | Left hand Bat |
Bowling Style | Right Arm Medium |
Batting
Format | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 10 | 7 | 4 | 13 | 10 | 4.33 | 15 | 86.66 | 0 | 0 |
T20 | 10 | 7 | 4 | 13 | 10 | 4.33 | 15 | 86.66 | 0 | 0 |
T10 | 22 | 17 | 3 | 83 | 17 | 5.93 | 63 | 131.75 | 0 | 0 |
Bowling
Format | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 10 | 9 | 20.3 | 182 | 4 | 2/10 | 45.50 | 8.87 | 30.7 | 0 | 0 |
T20 | 10 | 9 | 20.3 | 182 | 4 | 2/10 | 45.50 | 8.87 | 30.7 | 0 | 0 |
T10 | 22 | 22 | 39 | 434 | 20 | 0/26 | 21.70 | 11.13 | 11.70 | 1 | 0 |