Nationality | Zimbabwe |
Role | bat |
Born | 1998-02-05 |
Batting Style | Right Hand Bat |
Bowling Style | Right Arm Leg Spin |
Batting
Format | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEST | 1 | 2 | 0 | 95 | 90 | 47.50 | 193 | 49.22 | 0 | 1 |
T20I | 7 | 7 | 0 | 97 | 25 | 13.85 | 93 | 104.30 | 0 | 0 |
T20 | 42 | 42 | 2 | 869 | 68 | 21.72 | 693 | 125.39 | 0 | 2 |
LISTA | 34 | 34 | 2 | 1130 | 127 | 35.31 | 1275 | 88.62 | 2 | 9 |
FIRSTCLASS | 28 | 45 | 2 | 1326 | 159 | 30.83 | 2131 | 62.22 | 4 | 3 |
T10 | 10 | 7 | 3 | 73 | 24 | 18.25 | 44 | 165.91 | 0 | 0 |
Bowling
Format | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T20I | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LISTA | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FIRSTCLASS | 28 | 7 | 16.5 | 137 | 3 | 1/4 | 45.66 | 8.13 | 33.6 | 0 | 0 |
T10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |