Nationality | Zimbabwe |
Role | bat |
Born | 1990-07-10 |
Batting Style | Left hand Bat |
Bowling Style | Right Arm Off Break |
Batting
Format | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 12 | 11 | 0 | 90 | 30 | 8.18 | 92 | 97.82 | 0 | 0 |
LISTA | 66 | 65 | 2 | 1573 | 110 | 24.96 | 2387 | 65.89 | 1 | 6 |
FIRSTCLASS | 74 | 133 | 7 | 3497 | 162 | 27.75 | 8244 | 42.41 | 6 | 14 |
T10 | 7 | 7 | 0 | 95 | 31 | 13.57 | 83 | 114.46 | 0 | 0 |
Bowling
Format | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 12 | 5 | 8 | 87 | 3 | 3/28 | 29.00 | 10.87 | 16.0 | 0 | 0 |
LISTA | 66 | 25 | 143.3 | 627 | 31 | 5/47 | 20.22 | 4.36 | 27.7 | 1 | 1 |
FIRSTCLASS | 74 | 47 | 387.5 | 1193 | 27 | 3/15 | 44.18 | 3.07 | 86.1 | 0 | 0 |
T10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |