Nationality | Rwanda |
Role | bat |
Born | 2000-04-12 |
Batting Style | Right Hand Bat |
Bowling Style |
Batting
Format | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 51 | 51 | 3 | 935 | 100 | 19.47 | 831 | 112.51 | 1 | 2 |
T20 | 51 | 51 | 3 | 935 | 100 | 19.47 | 831 | 112.51 | 1 | 2 |
T10 | 11 | 11 | 0 | 154 | 37 | 14.00 | 117 | 131.62 | 0 | 0 |
Bowling
Format | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T20 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T10 | 11 | 7 | 12.5 | 72 | 7 | 2/6 | 10.29 | 5.61 | 11.00 | 0 | 0 |