Ryan Rickelton
Nationality | South Africa |
Role | wk |
Born | 1996-07-11 |
Batting Style | Left hand Bat |
Bowling Style | |
Batting
Format | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s |
---|
TEST | 10 | 17 | 2 | 616 | 259 | 41.06 | 1138 | 54.13 | 2 | 0 |
ODI | 7 | 7 | 0 | 291 | 103 | 41.57 | 316 | 92.08 | 1 | 1 |
T20I | 13 | 13 | 0 | 263 | 76 | 20.23 | 195 | 134.87 | 0 | 1 |
T20 | 115 | 109 | 7 | 3047 | 103 | 29.87 | 2156 | 141.32 | 1 | 20 |
LISTA | 78 | 76 | 7 | 3237 | 169 | 46.91 | 3586 | 90.26 | 7 | 17 |
FIRSTCLASS | 65 | 107 | 11 | 4861 | 259 | 50.63 | 8575 | 56.68 | 18 | 17 |
T10 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0 |
Bowling
Format | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
---|
TEST | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
ODI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
T20I | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
T20 | 115 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1/14 | 14.00 | 3.50 | 24.0 | 0 | 0 |
LISTA | 78 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1/7 | 13.00 | 6.50 | 12.0 | 0 | 0 |
FIRSTCLASS | 65 | 2 | 2 | 7 | 0 | | | 3.50 | | 0 | 0 |
T10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |