Shimron Hetmyer
Nationality | West Indies |
Role | bat |
Born | 1996-12-26 |
Batting Style | Left hand Bat |
Bowling Style | |
Batting
Format | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s |
---|
TEST | 16 | 30 | 0 | 838 | 93 | 27.93 | 1138 | 73.63 | 0 | 5 |
ODI | 56 | 51 | 3 | 1539 | 139 | 32.06 | 1460 | 105.41 | 5 | 4 |
T20I | 62 | 52 | 5 | 942 | 81 | 20.04 | 795 | 118.49 | 0 | 5 |
T20 | 256 | 234 | 48 | 4905 | 100 | 26.37 | 3597 | 136.36 | 1 | 24 |
LISTA | 92 | 87 | 6 | 2631 | 139 | 32.48 | 2599 | 101.23 | 7 | 11 |
FIRSTCLASS | 41 | 74 | 3 | 2163 | 107 | 30.46 | 2876 | 75.20 | 1 | 12 |
T10 | 12 | 9 | 0 | 169 | 45 | 18.78 | 109 | 155.05 | 0 | 0 |
Bowling
Format | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
---|
TEST | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
ODI | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
T20I | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
T20 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
LISTA | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
FIRSTCLASS | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
T10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |