Nationality | Kenya |
Role | wk |
Born | 2001-02-11 |
Batting Style | Right Hand Bat |
Bowling Style | Right Arm Off Break |
Batting
Format | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 42 | 34 | 7 | 545 | 54 | 20.18 | 508 | 107.28 | 0 | 1 |
T20 | 42 | 34 | 7 | 545 | 54 | 20.18 | 508 | 107.28 | 0 | 1 |
LISTA | 4 | 4 | 2 | 33 | 22 | 16.50 | 65 | 50.76 | 0 | 0 |
Bowling
Format | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 42 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8.00 | 0 | 0 | |||
T20 | 42 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8.00 | 0 | 0 | |||
LISTA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |