Tadiwanashe Marumani
Nationality | Zimbabwe |
Role | wk |
Born | 2002-01-02 |
Batting Style | Left hand Bat |
Bowling Style | Right Arm Off Break |
Batting
Format | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s |
---|
ODI | 21 | 19 | 2 | 225 | 45 | 13.23 | 342 | 65.78 | 0 | 0 |
T20I | 45 | 45 | 2 | 722 | 86 | 16.79 | 570 | 126.66 | 0 | 3 |
T20 | 73 | 73 | 4 | 1532 | 86 | 22.20 | 1115 | 137.39 | 0 | 11 |
LISTA | 68 | 66 | 3 | 1663 | 100 | 26.39 | 1847 | 90.03 | 1 | 9 |
FIRSTCLASS | 32 | 50 | 5 | 1703 | 163 | 37.84 | 2646 | 64.36 | 5 | 8 |
T10 | 26 | 20 | 2 | 549 | 96 | 30.50 | 273 | 201.10 | 0 | 5 |
Bowling
Format | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
---|
ODI | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
T20I | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
T20 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
LISTA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
FIRSTCLASS | 32 | 1 | 1 | 12 | 0 | | | 12.00 | | 0 | 0 |
T10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |