Temba Bavuma
Nationality | South Africa |
Role | bat |
Born | 1990-05-17 |
Batting Style | Right Hand Bat |
Bowling Style | Right Arm Medium |
Batting
Format | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVG | BF | SR | 100s | 50s |
---|
TEST | 63 | 108 | 13 | 3606 | 172 | 37.95 | 7326 | 49.22 | 4 | 24 |
ODI | 48 | 47 | 5 | 1847 | 144 | 43.97 | 2105 | 87.74 | 5 | 7 |
T20I | 36 | 35 | 4 | 670 | 72 | 21.61 | 567 | 118.16 | 0 | 1 |
T20 | 131 | 118 | 20 | 2653 | 104 | 27.07 | 2150 | 123.39 | 1 | 10 |
LISTA | 139 | 125 | 14 | 3857 | 144 | 34.74 | 4567 | 84.45 | 7 | 15 |
FIRSTCLASS | 175 | 295 | 35 | 9979 | 180 | 38.38 | 19157 | 52.09 | 18 | 53 |
T10 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 9.00 | 9 | 100.00 | 0 | 0 |
Bowling
Format | MAT | INNS | OVR | RUNS | WK | BBI | AVG | ECN | SR | 4W | 5W |
---|
TEST | 63 | 5 | 16 | 61 | 1 | 1/29 | 61.00 | 3.81 | 96.0 | 0 | 0 |
ODI | 48 | 1 | 6.1 | 22 | 0 | | | 3.56 | | 0 | 0 |
T20I | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
T20 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
LISTA | 139 | 2 | 6.4 | 26 | 0 | | | 3.90 | | 0 | 0 |
FIRSTCLASS | 175 | 23 | 83.2 | 325 | 7 | 2/34 | 46.42 | 3.90 | 71.4 | 0 | 0 |
T10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |